RBN Statistics for November 6, 2025:
Total individual beacon spots including busted calls: 21232
Total NCDXF/IARU beacon spots: 5628
QTY of unique individual beacons reported: 166
|
BEACON |
FREQ |
Spotters |
| AA1TT | 28269.3 | K5TR:53 1749 1759 1810 1820 1830, K6FOD:2 1645 1758, NU4F:34 1305 1351 1403 1413 1423, N6TV:5 1814 1952 2026 2042 2110, TI7W:29 1712 1723 1818 1855 1956 |
| AC5JM/B | 28258.5 | KM3T:63 1918, KV4TT:31 1435, K1RA:22 1644, K6FOD:8 1550, NU4F:48 1430, N6TV:29 1547, TI7W:39 0005, VE7CC:28 1601, WC2L:32 1516, WZ7I:6 1403, W1NT:7 1405, W2NAF:39 1455, W3RGA:2 1503 |
| AG6NS/B | 14069.0 | G4IRN: 4 0950 1301 1340 1531 |
| AG8Y/B | 28281.1 | K5TR:25 1318 1330 1434, K6FOD:9 1429 1451 1548, NU4F:29 1148 1203 1218, N6TV:4 1717 1727 1738, TI7W:66 1205 1215 1228, VE7CC:50 1519 1519 1530 |
| DK0WCY | 10144.0 | LZ4UX: 5 0555 0607 0707 0748 0819 |
| DK3WM/B | 7039.2 | ES2RR: 2 0953 1004, F4GOU:1 0809, HB9AFZ:2 0746 1609, OE9GHV:3 1050 1341 1514, OK1FCJ:2 1341 1356, SE5E:1 1025 |
| DL0IGI | 28204.9 | CT1EYQ: 1 0808, DF2CK:2 0122 0549 |
| ED1YCA | 28226.0 | DF2CK: 1 0625, OE3KLU:1 0555 |
| ED4YBA | 28263.1 | DF2CK:10 0612 0622 0636 0656 0723 0744 0758 0917 0943 0954, G4ZFE:3 0704 0714 0725, OE3KLU:2 0830 0905, YO2KAR:2 1006 1016 |
| FR4KR/B | 28232.6 | DF2CK: 3 1410 1427 1443, K5TR:4 1505 1521 1610 1629, LZ4AE:11 1354 1416 1430 1441, OE3KLU:9 1359 1410 1421 1434, W3OA:6 1419 1432 1542 1605, W3RGA:1 1414, YO2KAR:8 1403 1425 1440 1454 |
| GB3MCB/B | 28215.0 | IT9GSF: 1 0905 |
| GW7HDS/B | 28221.3 | CT1EYQ:12 0632 0644 0657 0709 0720 0820 0832 0842 0957 1007 |
| G0MBA/B | 10144.2 | DF2CK: 3 1350 1400 1450 |
| G0PKT/B | 10144.6 | DF2CK: 5 0920 1350 1400 1440 1450, OE9GHV:1 0450 |
| HB9AW | 5291.0 | DF2CK: 4 0925 1125 1200 1515, G4ZFE:1 1335 |
| HB9LU/B | 10144.5 | DF2CK: 1 1022, DR5X:2 0935 1329, IK4VET:1 0731 |
| HP1DCP/B | 28282.0 | KV4TT: 1 2305, K1RA:5 1811 1835 1940 2005, K5TR:12 1412 1445 1541 1551, K7EK:7 1220 1432 1550 1631, NU4F:21 1259 1316 1327 1339, WC2L:1 1646, W3RGA:15 1534 1548 1610 1623 |
| HZ1HSM/B | 28032.0 | EA5WU: 5 0756 0845 1135 1145 1157 |
| HZ1HSM/B | 28114.0 | OE3KLU: 1 0811 |
| HZ1HSM/B | 28150.0 | CT1EYQ: 5 0835, DF2CK:15 0626, F4GOU:5 1021, HA5PP:14 0523, IK4VET:2 0628, IQ9RG:6 0518, IT9GSF:29 0517, LZ4AE:52 0512, OE3KLU:20 0513, VU2TUM:9 0817, YO2CK:28 0523, YO2KAR:49 0620 |
| HZ1HSM/B | 28150.5 | OE3KLU: 2 1222 1242 |
| HZ1HSM/B | 28185.9 | OE3KLU: 1 0809 |
| HZ1HSM/B | 28294.6 | OE3KLU: 1 1312 |
| II4FGM/B | 28195.0 | CT1EYQ: 2 0933 1003 |
| IK3OTW/B | 7012.1 | OK1FCJ: 1 1106 |
| IK3OTW/B | 28197.2 | CT1EYQ: 6 0812 0908 0925 0935 0948 0958 |
| IK6BAK/B | 18097.8 | WZ7I: 1 1153 |
| IK6BAK/B | 24914.2 | CT1EYQ:11 0748 0801 0818 0904 0914 1014 1032 1045 1058 1113 |
| IQ3VV/B | 28246.0 | CT1EYQ: 5 0804 0908 0934 0950 1002 |
| IQ5VK/B | 3578.7 | DF2CK:42 0042 0053, DF7GB:1 0200, DK9IP:43 0014 0025, ES5PC:5 0021 0200, HA1VHF:26 0004 0021, IK4VET:17 0017 0043, MM0ZBH:20 0110 0122, OE9GHV:81 0014 0048, YO2CK:1 0137 |
| IQ5VK/B | 7036.8 | HB9AFZ: 5 0709 0739 0802 0815 1552, OE9GHV:1 1540 |
| IQ5VK/B | 14062.0 | IT9GSF:10 0926 0942 0953 1008 1020 1031 1044 1055 1111 1123 |
| IQ8BB/B | 28259.7 | CT1EYQ:20 0815 0826 0850 0900 0911 0921 0933 0956 1017 1059 |
| IT9ATQ/B | 21033.0 | EA5WU:12 0803 0813 0834 0844 0855 0905 0915 0926 0936 1111 |
| IT9ATQ/B | 21149.0 | CT1EYQ: 9 0819, DF2CK:15 0553, DL1HWS:9 0953, DR5X:18 0941, ES5PC:35 0936, F4GOU:3 0908, G0KTN:19 0808, G4IRN:32 0704, G4ZFE:10 1013, HB9DCO:1 1039, LZ4UX:1 1007, MM0ZBH:43 0855, OH6BG:36 0930 |
| IT9LBK/B | 18109.0 | DF2CK: 1 1550, DM5GG:1 1542, DR5X:1 1553, G4IRN:4 1519 1608 1627 1638 |
| IW0CPK/B | 28147.3 | CT1EYQ: 7 0749 0815 0857 1034 1045 1056 1106, IT9GSF:8 0458 0509 0520 0537 0943 1001 1248 1305 |
| IW0HK/B | 10140.1 | DF2CK: 1 0658, DL8LAS:1 0658 |
| IW3FZQ/B | 28227.8 | CT1EYQ: 7 0905 0915 0925 0937 0948 0958 1010 |
| IW8PNY/B | 28185.1 | CT1EYQ: 1 0929 |
| IZ0CWW/B | 28294.5 | CT1EYQ:11 0821 0906 0916 0946 0957 1010 1028 1039 1049 1101 |
| IZ0EGC/B | 28175.0 | CT1EYQ: 4 0859 0912 0922 0935 |
| IZ3DVW/B | 7037.5 | DF2CK:16 0649 0745 0911 1504 1541, DL1HWS:1 0853, HB9AFZ:6 0647 0704 0815 0914 1550, IK4VET:3 0726 0827 0918, IT9GSF:2 0729 1855, OE9GHV:5 0755 1159 1218 1356 1438, OK1FCJ:7 0722 0818 0837 1030 1146, S50U:2 1441 1457 |
| IZ3DVW/B | 10129.5 | DF1VB:10, DF2CK:16, DF7GB:3, DK3WW:2, DL1HWS:36, DL8LAS:8, DM5GG:1, DR5X:29, EA5WU:25, ES5PC:25, F4GOU:38, F6IIT:2, G0KTN:10, G4IRN:15, G4ZFE:20, LZ4UX:1, MM0ZBH:59, OH6BG:38, OK1FCJ:2, OK1HRA:1, OK2ZAW:5, ON6ZQ:17, PI4CC:2, W1NT:1 |
| IZ8FFZ/B | 28269.8 | CT1EYQ:22 0718 0806 0844 0908 0922 0932 0944 1007 1020 1032, NU4F:1 1354, YO2KAR:1 1114 |
| IZ8JFA/B | 28249.7 | CT1EYQ: 8 0723 0748 0849 0859 0910 0920 1124 1136 |
| IZ8RVA/B | 28240.0 | CT1EYQ:18 0756 0817 0850 0945 0956 1017 1030 1042 1055 1106 |
| KA1ULN/B | 28223.6 | K5TR:13 1333 1429 1440 1453 1504 1629 1640 1748 2139 2156, NU4F:9 1307 1319 1433 1532 1545 1646 1659 1712 2034, TI7W:6 1412 1449 1724 1739 2032 2043 |
| KA3BWP/B | 28202.6 | K5TR:46 1421 1431 1442 1452 1502 1514 1524 1536 1546 1556, NU4F:8 1504 1514 1526 1536 1546 1558 1608 2142, TI7W:35 1213 1241 1323 1345 1405 1416 1427 1441 1452 1520, VE7CC:2 1854 1854 |
| KA7BGR | 28296.0 | KH6LC:15 0018 0035 0045 1700 1736, KM3T:11 1640 1727 1745 1832 1959, K5TR:11 0004 0014 0025 0035 1853, WC2L:1 1724, W1NT:1 2014, W3RGA:6 1726 1801 1819 1845 1855 |
| KA7TXS/B | 28275.0 | KH6LC: 4 0115, KM3T:19 1600, K1RA:44 0006, K5TR:1 1353, K7EK:40 1425, NU4F:7 0003, TI7W:33 0030, VE7CC:76 0003, WC2L:2 1807, WZ7I:1 2333, W1NT:2 1723, W3OA:50 0014, W3RGA:19 0003 |
| KA9SZX | 28215.0 | KM3T:13 1620 1620 1657, K6FOD:1 1724, NU4F:41 1352 1402 1413, TI7W:11 1436 1620 1633, VE7CC:44 1512 1512 1530, W1NT:11 1611 1625 1635 |
| KC4EOG | 28244.3 | K5TR: 2 1217 1436, K6FOD:1 1903, NU4F:1 2121, N6TV:2 1636 1924, TI7W:58 0001 1215 1226 1238 1251 1309 1319 1330 1341 1353 |
| KC4QLP/B | 28260.3 | K5TR: 4 1342 2231 2242 2252, K6FOD:5 1716 1733 1801 1849 1903, NU4F:43 1349 1359 1409 1420 1430 1440 1453 1503 1513 1523, N6TV:2 1932 2040, TI7W:43 1316 1330 1341 1351 1401 1411 1427 1437 1448 1459 |
| KC5SQD/B | 28250.7 | KH6LC: 7 1837, KM3T:41 1319, KV4TT:29 1456, K1RA:33 1436, K6FOD:3 1441, NN3RP:10 1515, NU4F:31 1422, N6TV:42 1454, TI7W:27 1224, VE7CC:50 1453, WC2L:51 1321, WZ7I:39 1341, W1NT:7 1321, W2NAF:50 1336, W3OA:10 1158, W3RGA:49 1345 |
| KD8RKJ/B | 28213.3 | K5TR:33 1426 1436 1446 1521 1531 1541 1551 1602 1617 1629, NU4F:19 1436 1454 1504 1514 1525 1535 1548 1559 1610 1621, TI7W:5 1429 1539 1940 1957 2041 |
| KD9OWT/B | 28214.7 | KH6LC: 3 1940 2110 2123, K5TR:1 1946, K6FOD:3 1658 1811 1900, NU4F:32 1537 1547 1558 1609 1620 1631 1641 1652 1703 1714, N6TV:1 0001, TI7W:37 1540 1551 1603 1615 1626 1637 1648 1700 1711 1721 |
| KE4TWI/B | 28204.9 | K5TR: 2 1114 1125, NU4F:20 1225 1235 1248 1259 1310, N6TV:4 1719 1729 1739 1750, TI7W:67 1210 1221 1231 1243 1253, VE7CC:44 1518 1518 1541 1541 1624, W1NT:1 1656 |
| KE5JXC/B | 28251.5 | KH6LC: 1 2254, KM3T:26 1335, KV4TT:5 1537, K1RA:31 1126, K6FOD:11 1449, NU4F:1 1549, N6TV:22 0041, TI7W:50 1232, VE7CC:8 1954, WC2L:16 1336, WZ7I:14 1401, W1NT:15 1358, W2NAF:40 1343, W3OA:7 1215, W3RGA:39 1428 |
| KF4BY/B | 28219.6 | K5TR: 1 1522, NU4F:1 1712, N6TV:1 1726, TI7W:39 1513 1527 1537 1547 1608 1628 1646 1708 1718 1732 |
| KF4MS/B | 28300.0 | KM3T: 1 1441 |
| KG4ERE/B | 28271.1 | KM3T: 2 1656 1714, TI7W:3 1436 1850 2051 |
| KI6DS/B | 14010.0 | G4IRN: 1 0849, IT9GSF:1 1641 |
| KI6MTV/B | 28249.9 | JI1HFJ: 1 2241, KH6LC:11 0004 0030 0043, KM3T:9 1736 1940 1951, KV4TT:1 1543, K5TR:39 0003 0013 1505, NU4F:2 2102 2156, TI7W:9 1617 1704 1718, WC2L:1 1940, W1NT:1 2140, W2NAF:6 1604 1800 1811, W3OA:1 2336, W3RGA:4 1610 1757 1809 |
| KJ4LAA | 28218.3 | KM3T:18 1622 1633 1643 1653 1704 1715 1720 1737 1738, K5TR:3 1148 1158 1209, TI7W:67 1237 1237 1247 1258 1309 1319 1340 1350 1422, W1NT:11 1417 1427 1438 1508 1641 1654 1704 1718 1741 |
| KN4CCB/B | 28239.0 | TI7W: 1 2322 |
| KQ4KX/B | 50073.0 | WW1L: 1 2251 |
| KW1RF/B | 28282.4 | K5TR:53 1328 1338 1412 1423 1434 1527 1538 1548 1609 1702, NU4F:32 1403 1413 1425 1435 1447 1457 1508 1519 1532 1609, TI7W:5 1910 1920 1935 1949 2002 |
| K0HTF/B | 28249.9 | KM3T:39 1529 1530 1540 1550 1602 1606 1613 1625 1646, KV4TT:1 1739, NU4F:10 1342 1454 1507 1649 1702 1732 2032 2112 2206, TI7W:1 1620, WZ7I:2 1707 1718, W1NT:8 1531 1541 1555 1632 1908 1919 1931 2006, W2NAF:1 1706 |
| K0KWC/B | 28248.5 | KM3T:32 1434 1758, K1RA:1 1728, K6FOD:2 1537 1625, NU4F:16 1352 1413, N6TV:4 0003 2126, TI7W:13 1234 1450, VE7CC:6 1529 1529, WC2L:8 1555 1654, W1NT:3 1514 2117, W2NAF:13 1550 1601, W3RGA:5 1557 1708 |
| K0WKT/B | 28245.3 | KM3T:43 1513, KV4TT:25 1452, K1RA:5 1525, K5TR:2 1709, K6FOD:4 1618, NU4F:12 1342, N6TV:6 1813, TI7W:24 1346, WC2L:11 1516, WZ7I:2 1635, W1NT:28 1511, W2NAF:9 1637, W3OA:2 1727, W3RGA:1 1646 |
| K1LSU/B | 28259.7 | KM3T:86 1338, KV4TT:4 1529, K1RA:12 1123, K6FOD:2 1510, NN3RP:18 1442, NU4F:16 1352, N6TV:1 0042, TI7W:58 0004, VE7CC:78 0006, WC2L:45 1355, WZ7I:27 1435, W1NT:46 1337, W2NAF:37 1429, W3OA:2 1153, W3RGA:30 1434 |
| K2OL/B | 28277.2 | K5TR: 2 2045 2145, TI7W:1 2047 |
| K3CSF/B | 28233.1 | K5TR:40 1418 1429 1440 1451 1501 1511 1528 1540 1550 1600, NU4F:10 1458 1519 1529 1541 1619 1629 1815 1825 1837 1922, TI7W:4 1447 1531 1852 2007 |
| K4AXV/B | 28219.5 | KM3T: 1 1313, K5TR:7 1411 1421 1439 1540 1552 1650 1958, W3RGA:1 1140 |
| K4DP/B | 28234.2 | K5TR: 5 1426 1540 1550 1600 2153, K6FOD:2 1625 1656, NU4F:2 1546 1556, N6TV:2 1719 1854, TI7W:39 1211 1222 1237 1323 1353 1414 1429 1440 1450 1501 |
| K4JEE/B | 28254.6 | K5TR: 3 1435 1658 1708, K7EK:1 0507, NU4F:12 1310 1328 1351 1445 1517 1538, N6TV:1 1737, TI7W:60 1207 1218 1230 1242 1256 1307, VE7CC:56 1521 1521 1531 1531 1545 1606 |
| K4PAR/B | 28217.7 | IT9GSF: 3 1246 1512 1537, K5TR:22 1224 1236 1246 1300 1503 1513, NU4F:1 2130, N6TV:9 1628 1718 1728 1758 1818 1830, TI7W:42 1248 1310 1321 1334 1429 1442, W1NT:2 1504 1726 |
| K5AB | 28280.1 | JI1HFJ: 1 2349, KH6LC:21 0015, KM3T:140 1330, KV4TT:47 1201, K1RA:3 1058, K5TR:24 1416, K6FOD:3 1515, NN3RP:32 1415, NU4F:50 1332, N6TV:47 0001, TI7W:41 0007, VE7CC:102 0006, WC2L:11 1338, WZ7I:50 1336, W1NT:35 1332, W3OA:35 1123, W3RGA:49 1409 |
| K5EVN/B | 28282.9 | KH6LC: 1 0006, KM3T:2 1715, KV4TT:8 1450, K1RA:23 1450, K6FOD:9 1507, NU4F:31 1400, N6TV:29 0006, TI7W:30 0007, VE7CC:46 1507, WC2L:4 1401, W3OA:1 1135, W3RGA:36 1418 |
| K5GJR | 28224.6 | KH6LC: 6 0010, KM3T:33 1318, KV4TT:29 1351, K1RA:42 1335, K6FOD:17 1517, K7EK:13 1519, NU4F:45 1316, N6TV:54 0007, TI7W:49 0001, VE7CC:56 0025, WC2L:30 1323, WZ7I:10 1411, W1NT:4 1316, W2NAF:45 1323, W3OA:23 1413, W3RGA:52 1333 |
| K5RWK/B | 28017.1 | AA0O: 1 1551 |
| K5RWK/B | 28209.1 | KH6LC: 5 0002, KM3T:61 1335, KV4TT:27 1148, K1RA:9 1417, K6FOD:15 1600, NN3RP:19 1427, NU4F:44 1345, N6TV:43 1520, TI7W:3 1737, VE7CC:98 0004, WC2L:49 1339, WZ7I:13 1426, W1NT:47 1353, W3OA:8 1114, W3RGA:1 1417 |
| K5TLJ/B | 28290.8 | KM3T:74 1450, KV4TT:1 1141, K1RA:1 1741, K6FOD:22 1439, NU4F:10 1513, N6TV:24 0006, TI7W:56 1217, VE7CC:36 1504, WC2L:15 1503, WZ7I:1 1627, W1NT:14 1450 |
| K7DBN/B | 28260.3 | KH6LC: 3 2108 2124 2146, KM3T:4 1808 1821 1829 1832, K1RA:2 2258 2310, K5TR:10 1631 1641 1656 1724, NU4F:2 1619 1658, TI7W:14 1720 1911 1933 1947, W1NT:2 1832 1854, W3OA:6 1414 1430 2159 2236, W3RGA:3 2219 2241 2306 |
| K7DBN/B | 28260.9 | K5TR: 8 1621 1652 1702 1713 1739 1800 1829 1840, K7EK:28 1507 1525 1538 1607 1619 1655 1707 1725 1743 1801 |
| K7EMX/B | 28209.3 | KH6LC: 4 2105 2119 2130, KM3T:7 1719 1805 1812, K1RA:12 1405 1647 1705, K5TR:5 1755 1806 1817, NU4F:7 1619 1629 1641, WZ7I:3 1705 2111 2320, W1NT:2 1829 1850, W3OA:33 1415 1427 1557, W3RGA:6 1402 1613 1930 |
| K7EMX/B | 28209.5 | K5TR: 9 1620 1630 1641 1652 1702 1713 1723 1734 1745, K7EK:26 1549 1637 1920 1938 1955 2020 2031 2114 2202 2213, TI7W:26 1513 1531 1921 1934 1950 2023 2048 2104 2118 2204, W2NAF:1 2033 |
| K7FL/B | 28298.5 | KH6LC:22 0010, KM3T:14 1606, KV4TT:8 1619, K1RA:7 1646, K5TR:11 1616, K7EK:41 0013, NU4F:7 1604, TI7W:45 1405, W1NT:2 1914, W3OA:38 1407, W3RGA:10 1411 |
| K7NWS | 28264.2 | K5TR:24 0006 0020 1453 1506 1516 1541 1552 1602 1615 1628 |
| LA5TEN | 28237.7 | DF2CK: 2 0826 1338 |
| LU1FHH | 28198.4 | W3RGA: 1 2152 |
| LU2DT | 28193.2 | DF2CK: 1 1215, IT9GSF:14 1423 1641 1651, KH6LC:1 0307, K5TR:24 0006 1511 1524, K7EK:30 1243 1256 1308, NU4F:2 1628 2230, N6TV:1 2211, VE7CC:4 2314 2314 2329, WC2L:4 1937 2003 2021, W2NAF:1 1658, W3RGA:22 1158 1211 1221 |
| LU2DT | 28193.5 | K7EK: 2 1219 1232, OE3KLU:3 1257 1421 1422 |
| LU4JJ | 28196.1 | K5TR: 1 2308, K7EK:2 2150 2202, W3RGA:1 2150 |
| NG7I/B | 28230.8 | KH6LC:14 0019, KM3T:12 1738, KV4TT:9 1728, K1RA:10 1608, K5TR:46 0010, K7EK:33 1449, NU4F:15 1548, TI7W:27 0005, W1NT:5 1736, W3OA:7 1500 |
| NS9RC | 28297.0 | K5TR:18 1541 1632 1643 1653, K6FOD:6 1510 1520 1630 1712, NU4F:4 1349 1604 1623 1739, TI7W:45 1304 1320 1331 1342, VE7CC:48 1502 1502 1515 1515 |
| NX4GT/B | 28210.8 | K5TR: 4 1503 1705 2000 2016, W3RGA:1 1514 |
| N0MPM/B | 28288.8 | KM3T: 7 1544 1554 1714, K6FOD:5 1614 1644 1714, NU4F:31 1354 1404 1414, N6TV:13 0004 1554 1724, TI7W:16 1424 1614 1634, VE7CC:36 1544 1544 1604 |
| N1FCU/B | 28254.3 | K5TR: 1 1448 |
| N1NSP/B | 28220.7 | K5TR: 1 1416 |
| N1NSP/B | 28222.9 | K5TR:44 1149 1200 1405 1415 1426 1436 1454 1523 1536 1557, NU4F:1 1538, N6TV:6 1636 1858 1909 2004 2014 2025, TI7W:10 1211 1323 1501 1511 1525 1539 1610 1624 1637 2008 |
| N1NSP/B | 28224.2 | K5TR: 1 1450 |
| N2GHR/B | 50078.0 | N2YCH:139 0022 0053 0103 0134 0205 0216 0227 0237 0248 0258 |
| N2PD/B | 28285.6 | K5TR:53 1330 1340 1350 1400 1411 1421 1432 1442 1452, K6FOD:2 1641 1651, NU4F:37 1410 1533 1545 1710 1741 1751 1822 1832 1903, TI7W:46 1204 1315 1332 1342 1353 1404 1416 1426 1438 |
| N2UHC/B | 28209.5 | KM3T:80 1719, KV4TT:6 1445, K1RA:3 1713, K6FOD:4 1536, NN3RP:1 1716, NU4F:37 1358, N6TV:27 0017, TI7W:8 1752, VE7CC:48 1625, WC2L:29 1534, WZ7I:9 1506, W1NT:30 1514, W2NAF:15 1542, W3OA:1 1558, W3RGA:13 1550 |
| N3ERB/B | 28230.0 | KM3T:53 1349, K1RA:5 1418, K5TR:41 1417, K6FOD:4 1616, K7EK:14 1325, NN3RP:3 1542, N6TV:19 1544, TI7W:55 1251, VE7CC:14 1531, WC2L:43 1353, WZ7I:11 1443, W1NT:36 1352, W2NAF:31 1317, W3RGA:23 1257 |
| N3MNT/B | 3563.0 | NU4F: 1 0033 |
| N3NIA | 28205.2 | IT9GSF: 1 1247, K5TR:8 1448 1634 1845 2100 2121 2155 2206 2218, NU4F:29 1403 1417 1435 1448 1459 1510 1520 1530 1543 1554, TI7W:13 1528 1620 1723 1753 1804 1814 1852 1906 1920 1932 |
| N4SO/B | 28203.0 | IT9GSF: 2 1500, KH6LC:1 2309, KM3T:73 1334, KV4TT:9 1319, K1RA:4 1315, K5TR:16 1327, K6FOD:3 1433, NN3RP:3 1513, N6TV:5 1710, TI7W:45 1309, VE7CC:12 1805, WC2L:43 1408, WZ7I:21 1431, W1NT:44 1334, W2NAF:32 1423, W3OA:4 1312, W3RGA:14 1455 |
| N4WLO/B | 28200.5 | IT9GSF: 5 1233, KH6LC:1 0019, KM3T:53 1335, KV4TT:6 1324, K1RA:5 1140, K5TR:22 1327, K6FOD:10 1432, K7EK:6 1207, N2YCH:34 1507, N6TV:9 0019, TI7W:68 1222, VE7CC:2 1850, WC2L:36 1508, W1NT:15 1346, W2NAF:27 1424, W3OA:1 1351, W3RGA:19 1130 |
| N4XRO/B | 28207.0 | K5TR: 1 1519 |
| N6RVI/B | 28228.6 | KH6LC:20 0008 0022 0033, KM3T:1 2057, K1RA:1 1929, K5TR:21 1525 1612 1622, K7EK:5 1538 1637 1913, NU4F:4 1524 1608 1929, TI7W:1 2112, VE7CC:16 1630 1630 1640, W2NAF:1 1818, W3OA:2 0011 0037, W3RGA:7 1606 1617 1644 |
| N6SPP/B | 28218.1 | KH6LC: 2 2204 2332, K5TR:7 2202 2212 2222 2232 2242 2252 2302, NU4F:3 2201 2213 2224, W3OA:2 2331 2341 |
| N7MA | 28216.6 | KH6LC: 3 0016, KM3T:1 1819, KV4TT:11 1725, K1RA:15 1512, K5TR:47 0006, K7EK:38 1455, NU4F:31 1533, TI7W:44 0000, W3OA:17 1459, W3RGA:1 2309 |
| N8PVL/B | 28208.7 | K5TR:36 1510 1520 1531 1541 1551 1604 1614 1626 1637 1647, K6FOD:1 1741, TI7W:11 1329 1343 1415 1426 1658 1712 1733 1752 1839 1907, VE7CC:2 1514 1514 |
| N8TGQ/B | 7032.1 | W3DAN: 1 1914, W8WWV:1 1914 |
| N8TGQ/B | 10112.4 | K1RA: 1 1912, VE3EID:1 1913, WE9V:1 1913 |
| N8TGQ/B | 14028.2 | KM3T: 1 1906, K1RA:1 1906, N2YCH:1 1906, VE3EID:1 1906, WC2L:1 1906, WV4P:1 1907, W2NAF:1 1906, W2NNN:1 1906, W3OA:1 1906, W3RGA:1 1906 |
| N8TGQ/B | 18084.1 | KM3T: 2 1908 1908, KV4TT:1 1908, N2YCH:1 1908 |
| N8TGQ/B | 21031.2 | NG7M: 1 1911 |
| N9LXP/B | 28205.1 | K5TR:23 1530 1540 1550 1600, NU4F:39 1501 1511 1521 1531, TI7W:17 1630 1755 1813 1825, VE7CC:52 1502 1502 1512 1512 |
| OE3XAC | 28187.9 | CT1EYQ: 6 0905 0916 0927 0937 0948 0959, OE3KLU:52 0005 0059 0214 0246 0307 0400 0411 0515 0536 0650 |
| OH9TEN | 28267.3 | DF2CK: 1 0225 |
| OKM1 | 1854.0 | DF2CK:56 0519 0529 0548 0559, DL8LAS:26 0518 0529 0548 0559, DR5X:36 0518 0529 0548 0559, LZ4UX:10 1656 1707 1718 1732 |
| OK0EN | 3600.0 | DF2CK:16 0607 0627 0637 0704 1455 1518 1530 1544 1604 1624 |
| OK0EU | 3594.5 | DF2CK: 1 1658 |
| OK0EU | 7038.5 | DF2CK: 8 1209 1245 1310 1327 1351 1427 1450 1503 |
| OK0NCC/B | 50475.1 | DK8NE/0:307 0152 0202 0202 0222 0222 0222 0328 0446 0457 0508 |
| PY1BBM/B | 28197.3 | OE3KLU: 1 0851 |
| PY1BBM/B | 28197.5 | CT1EYQ: 1 1215, IT9GSF:21 0935 1136 1156, KM3T:4 1907 1923 2055, KV4TT:2 1217 1945, K1RA:9 1228 1849 1900, K5TR:4 2108 2156 2212, K7EK:7 1507 1637 1649, OE3KLU:6 1240 1244 1400, WC2L:4 1655 2040 2102, W2NAF:1 2112, W3RGA:13 1434 1632 1814 |
| PY2XW | 28222.0 | K5TR: 3 2143 2153 2207, K7EK:1 2119 |
| RD3BBX/B | 7030.9 | ES5PC:43 0827 0837 0849 0920 0931 0944 1022 1038 1039 1106, RN4WA:1 0921, SE5E:4 1458 1539 1546 1601, UA4CC:4 0942 1405 1405 1430, UT5R:2 1027 1509, UY2RA:2 1509 1522 |
| RD3BBX/B | 14061.9 | DF2CK: 4 1117 1127 1138 1203, DK3WW:1 1435, OH6BG:1 2102 |
| R2AJA/B | 14066.1 | DF2CK: 5 1101 1114 1125 1143 1155 |
| R3BDL/B | 7042.1 | DF2CK: 5 0521 0632 1642 1724 1756, DM5GG:1 1604, ES5PC:31 0058 0110 0651 0713 0859 1001 1029 1042 1055 1108, IT9GSF:1 2210, LZ4UX:3 0502 0550 1759 |
| SM6AAL/B | 3580.1 | DF2CK: 5 0329 1725 1805 1815 1908, OE9GHV:1 1926 |
| SV5TEN/B | 28188.8 | CT1EYQ: 3 0919 1017 1034 |
| SV6DBG | 28268.8 | CT1EYQ:15 0726 0741 0835 0849 0908 0922 0943 1138 1208 1221, DF2CK:1 1214 |
| TZ4AM/B | 50050.5 | DK8NE: 1 1323, IK6HIR:7 1328 1337 1351 1403 1413 1429 1437 |
| VA3KAH/B | 24927.0 | KV4TT: 6 1129 1647, K5TR:56 1341 1352, K6FOD:14 1528 1554, NU4F:53 1252 1305, PY2KNK:1 2140, TI7W:14 1252 1302, VE3EID:23 0207 0220, VE6WZ:2 1653 1703, W6YX:30 1424 1508 |
| VA3KAH/B | 28168.1 | KH6LC: 1 2309, K5TR:50 1354, K6FOD:2 1810, NG7M:46 1448, NU4F:48 1338, N6TV:7 1700, PY2KNK:4 2124, TI7W:45 1254, VE6JY:15 0131, VE6WZ:31 1644, W6YX:19 1437 |
| VA3XCD/B | 28170.1 | K5TR:48 1357 1410 1420 1432, NU4F:40 1340 1350 1401 1418, TI7W:14 1352 1612 1712 1722, VE6JY:43 1449 1500 1511 1522, VE6WZ:1 1730, W6YX:4 1750 1801 1816 1918 |
| VE3IIM/B | 28199.5 | K5TR:47 1547 1628 1649 1710, K6FOD:3 1642 1743 1758, NU4F:44 1726 1736 1807 1818, N6TV:9 1655 1709 1727 1759, TI7W:31 1649 1711 1747 1801 |
| VE3TEN | 28175.1 | K5TR:40 1352, K6FOD:1 1811, NG7M:33 1643, NU4F:35 1347, N6TV:12 1632, PY2KNK:1 2200, TI7W:35 1156, VE6JY:37 1603, VE6WZ:30 1646, W6YX:19 1608 |
| VE4TEN/B | 28189.1 | KM3T: 9 1518 1532 1655 1714 1801 1834, KV4TT:1 1635, K1RA:1 1933, K5TR:38 1511 1521 1536 1550 1600 1612, N6TV:3 2101 2115 2206, W1NT:6 1514 1540 1700 2011 2112 2143, W2NAF:1 1608, W3RGA:3 1607 1858 1914 |
| VE6SAR/B | 50070.0 | VE7CC: 1 0746 |
| VE7MTY/B | 28197.0 | JI1HFJ: 1 2326, KH6LC:25 0000, KM3T:19 1717, KV4TT:12 1722, K1RA:9 1743, K5TR:49 0003, K7EK:12 1631, NU4F:25 1610, TI7W:26 0000, WC2L:2 1849, W1NT:6 1740, W2NAF:3 1800, W3OA:11 1728, W3RGA:3 1757 |
