RBN Statistics for July 12, 2026:
Total individual beacon spots including busted calls: 13118
Total NCDXF/IARU beacon spots: 7187
QTY of unique individual beacons reported: 183
|
BEACON |
FREQ |
Spotters |
| AA1TT/B | 28269.3 | TI7W: 2 2344 2354 |
| AA2AN/B | 28265.5 | TI7W: 2 2337 2353 |
| AC5JM/B | 28258.5 | N2EPE: 5 1643 1703 1718 1729 1852 |
| AG8Y/B | 28281.0 | K1RA: 3 1841 1851 1901, K5TR:38 1235 1315 1409 1453 1510, N2EPE:7 2207 2217 2230 2240 2250, TI7W:3 2329 2339 2349, WC2L:2 2031 2050, W2NNN:1 1820, W3UA:15 1657 1905 2018 2028 2038 |
| AJ4YN/B | 28204.1 | KG6NFJ: 2 1820 1833, KM3T:7 1628 1630 1630 1712 1712 1738 1738, ZF9CW:2 1529 2026 |
| C30P | 28256.0 | CT1EYQ: 6 0557 0611 1746 1804 1852 1903, EI4HQ:4 0029 0119 0140 0151, IT9GSF:2 1850 1909 |
| DB0TEN | 28245.2 | EI4HQ: 2 1101 1226, ES5PC:13 1654 1706 1731 1744 1756 1806 1821 1832 1843 1855, IT9GSF:4 1105 1158 1806 1856, OE3KLU:1 1141, OH6BG:7 1538 1613 1915 1928 1939 1951 2118 |
| DB0UM | 28278.6 | ES5PC: 1 1934, IT9GSF:4 1104 1116 1135 1615, OH6BG:22 1619 1629 1641 1651 1702 1712 1722 1733 1745 1756 |
| DK0TEN | 28257.4 | CT1EYQ: 2 1819 1832, EI4HQ:4 1038 1053 1656 1718, ES5PC:3 0655 0707 1754, IT9GSF:9 1104 1120 1132 1145 1158 1645 1712 1904 1950, OE3KLU:1 1033, OH6BG:8 1649 1708 1732 1743 1754 1805 1817 1910 |
| DK0WCY | 10144.0 | G4ZFE:62 0630 0706 0717 0727 0737 0759 0825 0904 0916 0936, LZ4UX:14 0105 0209 0226 0237 0308 0447 2104 2207 2328 2347 |
| DL0IGI | 28205.0 | EI4HQ: 1 1751, ES5PC:2 0559 0631, IT9GSF:2 1104 1813, LZ4AE:4 1713 1723 1735 1746, MM9PSY:1 1655, OE3KLU:1 1032, OH6BG:4 1518 2045 2055 2107 |
| ED1YCA | 28226.0 | CT1EYQ:15 0828 0838, DC8YZ:1 0932, DG1ELE:3 1020 1030, DP5G:2 1031 1044, EI4HQ:5 0034 1716, G4ZFE:3 0030 0057, HA5E:5 1819 1830, IT9GSF:29 1358 1419, OE3KLU:26 0649 0706, OH6BG:2 1700 1711, PT2FHC:6 1614 1625, W3UA:3 2037 2133 |
| ED4YBA | 28263.0 | CT1EYQ:11 0531 0600 0616, DG1ELE:18 0806 0816 0826, DP5G:15 0809 0820 0833, EI4HQ:3 0043 0054 0105, G4ZFE:1 0654, IT9GSF:6 1640 1705 1716, OE3KLU:21 0727 0814 0837, OH6BG:3 1721 1742 1804, W3UA:2 2035 2133 |
| ED4YBA | 50060.0 | DK8NE: 2 1054 1105 |
| ED7YAD | 50474.5 | DK8NE/0: 5 1828 1828 1828 1838 1838 |
| ER1SIX | 50020.3 | DK8NE: 2 2103 2103 |
| ER1SIX | 50020.8 | DK8NE:19 1749 1749 1749 1749 1750 1751 1759 1801 1802 1812 |
| ES0SIX | 50436.9 | DK8NE/0:15 1642 1643 1649 1652 1653 1703 1704 1707 1715 1723 |
| FK5ZDC/B | 28207.5 | KH6LC: 2 0454 0547 |
| GB3BAA | 50016.0 | G4ZFE:68 1212 1223 1316 1337 1348 1358 1408 1419 1440 1511 |
| GB3MCB/B | 28215.0 | IT9GSF: 1 1658, OH6BG:2 1544 1610 |
| GB3XMB | 28287.1 | CT1EYQ:35 0636 0646 0732, ES5PC:8 1653 1707 1717, HA5E:7 1301 1310 1312, IT9GSF:23 1103 1105 1114, OE3KLU:18 0759 0759 0810, OH6BG:17 1542 1552 1602 |
| GW7HDS/B | 28221.3 | CT1EYQ:34 0040 0052 0118 0130 0141 0749 0802 0816 0834 0856, IT9GSF:4 1641 1646 1651 1754, OE3KLU:3 0822 0836 1256, OH6BG:2 1535 1607 |
| G0MBA/B | 10144.2 | IT9GSF: 2 0430 2000, S53A:4 1440 1700 1940 2050 |
| G0MBA/B | 28243.5 | HA5E: 1 1300, IT9GSF:3 1130 1230 1620, OE3KLU:4 0830 0930 0940 1310, OH6BG:3 1550 1810 1950 |
| G0PKT/B | 10144.6 | IT9GSF: 7 0230 0420 0940 1730 1920 2210 2330, S53A:3 0550 1410 1940 |
| G0PKT/B | 28238.2 | IT9GSF: 4 1210 1230 1610 1950, OE3KLU:3 0910 1300 1310, OH6BG:3 1710 1810 1910 |
| HB4FV/B | 10133.5 | DL8LAS: 8 1533 1544 1800 1815 1840 1844 1852 1903, DL8TG:2 1513 1749, G4ZFE:1 1844, IK4VET:3 1000 1918 1920, IT9GSF:38 1750 1823 1855 1911 2024 2039 2117 2133 2133, PI4CC:2 1622 1728, SE5E:3 2135 2333 2344, S53A:2 1904 1920 |
| HB9AW | 5291.0 | G4ZFE: 2 0630 2115 |
| HB9LU/B | 10144.5 | DL8LAS: 5 1134 1237 1835 1851 1906, IK4VET:1 1922, IT9GSF:14 0536 0551 0607 0654 0756 0827 0914 1615 1820 2111, LZ4UX:1 0213, YO2KAR:1 2024 |
| HL2LFV/B | 28245.5 | HS0ZGZ: 2 0657 1133 |
| HP1DCP/B | 28282.0 | K5TR: 1 2232 |
| HS0ZEA/B | 14112.1 | ES5PC: 4 0332 0349 0506 1717, G4IRN:3 1655 2146 2330, IK4VET:1 2040, YO2CK:3 1638 1845 2029, YO2KAR:2 1711 2035 |
| IK1HXM/B | 28105.1 | DL8LAS: 6 0852 0852 0902 0902 0913 0913, G4IRN:3 0905 1845 1855, LZ4AE:4 1712 1722 1732 1742, PA5WT:3 0910 0934 1622, YO5LD:2 1029 1040 |
| IK3OTW/B | 7012.0 | DL8LAS: 2 0146 0626, YO2CK:1 1726 |
| IK3OTW/B | 28005.2 | PA5WT: 2 0911 0921 |
| IK3OTW/B | 28197.2 | IT9GSF:13 1104 1508 1531 1640 1651 1701 1714 1726 1738 1748, LZ4AE:3 1712 1722 1732, OE3KLU:1 1008 |
| IK6BAK/B | 18097.6 | DG1ELE: 5 1021 1038 1100 1206, DL8LAS:24 0656 0734 0734 0747, EI4HQ:4 1824 1902 1912 1923, G4IRN:12 0744 0803 0816 1027, IT9GSF:15 0636 0706 1456 1507, YO2KAR:4 0955 1639 1650 1741 |
| IK6BAK/B | 24914.2 | DG1ELE: 5 1032 1043 1055, DL1HWS:3 1018 1130 1145, DP5G:2 1103 1213, DR4W:1 1013, F4BPO:1 0845, GX0FRE:7 0840 0856 0913, IT9GSF:11 1648 1700 1711, M1GEO:2 0839 0850, OK1FCJ:4 0959 1011 1022, YO2CK:1 1741, YO2KAR:2 1632 1713 |
| IK8TEM/B | 28210.0 | DM5GG: 1 1054, OE3KLU:7 1024 1448 1458 1512 1524 1534 1545 |
| IQ3VV/B | 28246.0 | EI4HQ: 4 1032 1658 1716 1738, IT9GSF:9 1108 1514 1526 1540 1732 1742 1758 1808 1820 |
| IQ5VK/B | 3578.7 | DF7GB:18 0038, DK9IP:35 0010, DO4DXA:4 1737, ES5PC:1 0057, HA1VHF:25 0007, IK4VET:60 0010, MM0ZBH:10 0140, OE9GHV:3 2011, S53A:38 0052, YO2CK:2 2328, YO2KAR:12 0138 |
| IQ5VK/B | 7036.8 | IT9GSF: 3 1730 1746 1819, S53A:1 1657 |
| IQ7PU/B | 28288.0 | DM5GG: 1 1052, OE3KLU:3 1722 1732 1743 |
| IQ8CZ/B | 28230.0 | DG1ELE:21 0541 0610 0704 0716 0855, DK0KK:1 0539, DM5GG:2 0859 1052, DP5G:9 0540 0627 0642 0735 1014, OE3KLU:13 0605 0621 0707 0844 1355, OH6BG:4 1657 1711 1732 1743 |
| IT9ATQ/B | 21149.0 | CT1EYQ:11 1446, DC8YZ:18 0551, DG1ELE:6 0939, DL1HWS:1 1040, EI4HQ:9 1820, ES5PC:5 1825, G0KTN:7 1822, G4IRN:9 1814, G4ZFE:7 1831, IK4VET:18 0618, LZ4UX:8 0617, MM9PSY:9 1816, OH6BG:8 1542 |
| IT9EJW/B | 28224.7 | DG1ELE: 1 1114, OE3KLU:10 0536 0554 0607 0626 0945 1339 1356 1409 1447 1911 |
| IW3FZQ/B | 28227.0 | DG1ELE: 1 1227, EI4HQ:5 0913 1016 1101 1218 1743, IT9GSF:10 1538 1556 1642 1654 1704 1718 1728 1739 1749 1846, LZ4AE:1 1722, OE3KLU:1 1002, YO2KAR:1 1708 |
| IW9GDC/B | 50006.0 | DK8NE: 4 0642 0642 0642 0652 |
| IZ0CWW/B | 28294.5 | OE3KLU: 2 0859 1041 |
| IZ0EGC/B | 28175.0 | OE3KLU: 1 0922, PA5WT:4 0920 1011 1035 1230 |
| IZ3DVW/B | 3568.6 | DK0TE: 1 2248, DK9IP:1 0116, DL1HWS:1 0314, DO4DXA:1 2342, IK4VET:2 1758 2039, S53A:2 2059 2354, S58W:2 2145 2157 |
| IZ3DVW/B | 7037.5 | DL1HWS: 4 0737 1632 1725 2103, DO4DXA:2 1915 1932, F4BPO:1 1919, HA1VHF:1 1915, IT9GSF:1 1540, YO2CK:4 0141 2106 2121 2132 |
| IZ3DVW/B | 10129.5 | DC8YZ:2, DF7GB:1, DG1ELE:10, DK0TE:1, DK9IP:4, DL1HWS:76, DL8LAS:25, DP5G:2, DR4W:4, EA1URA:1, EA2RCF:1, EI4HQ:41, ES5PC:30, F4BPO:27, F4GOU:1, GI4DOH:11, G0KTN:21, G0TMX:11, G4IRN:1, G4ZFE:48, HA5E:2, IK4VET:1, IT9GSF:98, LZ4UX:1, MM0ZBH:90 |
| IZ3DVW/B | 10129.5 | MM9PSY:51 0052, M1GEO:51 0720, OH6BG:34 0012, OK1FCJ:4 0724, OK1HRA:5 1553, ON6ZQ:17 0614, PI4CC:1 1848, RU9CZD:2 2200, SV1DPJ:8 1701, TF3Y:2 0352, W1NT:8 0036, YO2CK:25 1540, YO2KAR:4 1745, YO5LD:8 1702 |
| IZ3DVW/B | 21145.8 | G4IRN: 1 1707, IT9GSF:2 0629 1556 |
| IZ6RND/B | 14064.9 | DG1ELE: 1 1854, DL8LAS:10 1837 1837 1847 1847 1900 1900 1912 1912 1927, DR4W:1 0921, G4IRN:15 0820 1329 1339 1353 1404 1416 1430 1456 1509, MM0ZBH:4 1445 1641 2043 2059, MM9PSY:4 1444 1453 2016 2042, ON6ZQ:2 1829 1850, ZL4YL:1 0517 |
| IZ8JFA/B | 28249.7 | DM5GG: 1 1053, OE3KLU:6 1419 1445 1640 1706 1716 1733 |
| IZ8RVA/B | 28240.0 | DG1ELE:24 0545 0634 0726 0921 0932 0943 1017 1121 1158 1219, DK0KK:3 1014 2136 2153, DM5GG:1 1052, DP5G:3 1021 1053 2144, HA5E:1 1652, OE3KLU:10 1022 1430 1442 1444 1455 1506 1517 1528 1544 1641, OH6BG:1 1644 |
| JF6TWP/B | 7013.5 | BH4XDZ: 1 1028 |
| JS6UHQ/B | 14002.0 | JQ1BVI: 1 0836 |
| KA3BWP/B | 28202.5 | KG6NFJ: 2 1846 1902, NU4F:1 1557, TI7W:2 2333 2344, ZF9CW:1 1555 |
| KA9SZX | 28214.9 | K1RA: 8 1812 1822 1840 1851 1902 1913 1931 1946, K5TR:5 1444 1501 1608 1950 2025, N2EPE:6 1703 1742 1935 2309 2328 2341, TI7W:1 2353, W3RGA:3 2236 2249 2328, W3UA:2 2232 2328 |
| KB2SEO/B | 28237.8 | KG6NFJ: 1 1809, TI7W:2 2332 2342 |
| KC4EOG | 28244.3 | KM3T: 1 1525, K5TR:10 1553 1603 1614 1626, N2EPE:9 1455 1507 1519 1710, TI7W:2 2329 2347, W3RGA:1 1822, W3UA:7 1526 1553 1707 1733, ZF9CW:27 1213 1449 1505 1516 |
| KC4QLP/B | 28260.1 | KG6NFJ: 3 2052 2112 2308, TI7W:2 2332 2344 |
| KC5SQD/B | 28250.8 | K1RA:17 1427 1443 1458 1515 1531 1541 1551 1603 1628 1651, W3RGA:1 1805 |
| KD4AOZ/B | 28263.7 | KM3T:23 1552 1603 1609, K1RA:2 1451 1552, K5TR:10 1418 1434 1534, K9LC:1 2050, N2EPE:6 1516 1642 1800, TI7W:1 2356, WC2L:10 1607 1620 1649, W2NNN:2 1713 1816, W3RGA:6 1512 1547 1830, W3UA:7 1641 1652 1710 |
| KD8RKJ | 28213.2 | KM3T: 1 2040 |
| KE4TWI/B | 28204.8 | KM3T:57 1410, K1RA:12 1647, K5TR:36 1408, NU4F:3 1720, N2EPE:26 1549, TI7W:3 2329, WC2L:11 1638, W1NT:2 1820, W3RGA:16 1445, W3UA:44 1324, ZF9CW:42 1306 |
| KE5JXC/B | 28251.5 | K1RA:15 1349 1359 1441 1453 1504 1520 1530 1541 1553 1606, K5TR:1 1815 |
| KE5JXC/B | 50064.9 | W3RGA: 2 1523 1539 |
| KF4BY/B | 28219.5 | KM3T:26 1607, K1RA:3 1459, K5TR:43 1342, K9LC:2 1843, N2EPE:16 1440, TI7W:1 2334, WC2L:18 1626, W3RGA:17 1625, W3UA:19 1500, ZF9CW:38 1434 |
| KG4TIM/B | 28238.5 | K1RA:18 1317 1406 1429, K5TR:26 1640 1804 1824, N2EPE:30 0847 1503 1513, TI7W:1 2346, W3RGA:21 1414 1445 1510, W3UA:24 1542 1555 1605, ZF9CW:32 1419 1444 1454 |
| KI6MTV/B | 28249.8 | K1RA: 1 1604, N7VVX:5 2036 2046 2142 2153 2350, VE6WZ:14 1730 1730 2046 2046 2057 2057 2120 2131 2131 2141 |
| KM4NBB/B | 28206.1 | KM3T: 1 1838, K5TR:11 1410 1420 1431 1441 1451, N2EPE:5 1435 1525 1650 2057 2354, TI7W:1 2338, WC2L:4 1535 1545 1633 1832, W3RGA:4 1526 1537 2330 2343, W3UA:1 1450, ZF9CW:47 1410 1420 1430 1440 1450 |
| KQ4KX/B | 50073.2 | N2YCH: 3 1334 1346 1404, WB6BEE:4 1337 1602 1716 1729, WC2L:2 1421 1432, WW1L:4 1246 1347 1410 1454, W3RGA:4 1327 1349 1511 1521, W3UA:9 1237 1247 1326 1336 1347 1357 1510 1521 1659 |
| K0HTF/B | 28250.0 | K5TR: 1 1654 |
| K0IBM/B | 50066.9 | K3PA: 1 1342 |
| K0KWC/B | 28248.5 | N2EPE: 1 2336, TI7W:3 2331 2341 2351 |
| K1LSU/B | 28259.6 | KG6NFJ: 6 1823 1850 1910 1922 2043 2053, K1RA:15 1504 1524 1550 1600 1636 1709 1719 1729 1742, N2EPE:7 1748 1801 1816 1830 1845 1856 1923, TI7W:3 2331 2341 2351, W3RGA:7 1652 1703 1714 1727 1751 1804 1844 |
| K1LSU/B | 50079.9 | WB6BEE: 3 1539 1611 1627 |
| K1SPD | 28295.6 | K1RA: 1 1650, K5TR:5 2310 2321 2332 2343 2355, TI7W:3 2334 2345 2356 |
| K4DP/B | 28234.1 | KM3T: 2 1836 1836, K5TR:3 1504 1532 1741, N2EPE:1 2028, WC2L:1 1859, W3UA:2 1718 1837, ZF9CW:2 1109 1504 |
| K4PAR/B | 28217.7 | KM3T:23 1449, K1RA:10 1431, K5TR:30 1520, N2EPE:24 1432, TI7W:1 2341, WC2L:16 1517, W3RGA:25 1514, W3UA:30 1441, ZF9CW:44 1331 |
| K5AB | 28280.0 | KD7EFG: 8 0217 0227 0301 0318, KM3T:1 2013, K1RA:9 1730 1741 1752 1804, K5TR:3 0322 0856 1427, NU4F:2 1626 1848, N2EPE:27 1412 1536 1550 1603, TI7W:4 2005 2329 2339 2350, W3RGA:3 1938 1953 2004, W3UA:7 1930 1940 1951 2003 |
| K5EVN/B | 28283.0 | KD7EFG: 1 0109, TI7W:3 2330 2341 2351 |
| K5GJR/B | 28224.6 | PT2FHC: 1 2337, TI7W:3 2329 2340 2350 |
| K5RWK/B | 28209.1 | KD7EFG: 8 0124 0135 0146, KG6NFJ:6 1649 1946 1956, K1RA:1 1708, N2EPE:27 1442 1454 1508, PT2FHC:5 1901 1916 1926, TI7W:1 2329, W3RGA:18 1509 1527 1548, W3UA:1 2015, ZF9CW:18 1647 1700 1711 |
| K5WDB/B | 28248.4 | TI7W: 3 2330 2340 2350 |
| K7DBN/B | 28260.3 | KD7EFG: 7 0000 0012 0022 0151 0247 0740 0801, VE7CC:6 0618 0618 1503 1503 1515 1515 |
| K7EMX/B | 28209.3 | KD7EFG: 1 0000, K5TR:10 1545 1806 1835 1845 1857 1908 1931 1941 2303 2313, N6TV:1 2140, VE7CC:2 1424 1424 |
| K7EMX/B | 50062.6 | K3PA: 4 1423 1435 1452 1506 |
| K7NWS | 28263.9 | KD7EFG:21 0100 0110 0138 0223 0429 0439 0523 0540 0552 0620 |
| K8MMM/B | 50010.2 | NU4F: 1 1410 |
| K9APL/B | 50060.4 | W3UA: 1 2344 |
| K9APW/B | 50060.4 | WB6BEE: 4 2314 2325 2338 2348, W3UA:2 2330 2341 |
| LA5TEN | 28237.8 | DG1ELE:15 0055, DK0KK:1 1652, DP5G:8 0055, EI4HQ:33 1300, ES5PC:15 1707, G0KTN:23 1400, G4IRN:12 1547, G4KCM:1 1707, G4ZFE:12 1613, HA5E:8 1652, IT9GSF:2 1716, LZ4AE:4 1713, MM9PSY:15 1605, OE3KLU:16 0926, OH6BG:2 1707, PT2FHC:2 1623, YO2KAR:1 0743 |
| LU1FHH | 28198.5 | K5TR: 2 1851 1917, ZF9CW:2 2202 2212 |
| LZ0MON | 50054.4 | DK8NE: 1 1753 |
| M6GLD/B | 28229.4 | IT9GSF: 2 1739 1824, OE3KLU:4 0808 0824 1223 1307, OH6BG:18 1555 1606 1616 1627 1637 1707 1733 1812 1824 1835 |
| NG7I/B | 28230.8 | KD7EFG:16 0102 0353 0435 0447 0522 0535 0546 0608 0629 0705, N6TV:23 0010 0020 0032 0045 0056 0113 0124 0135 1533 1543, N7VVX:7 0420 1457 1512 1523 1534 1552 1603 |
| NH6HI/B | 28292.5 | TI7W: 2 2329 2359 |
| NM7L/B | 28207.3 | ZF9CW: 3 1504 1819 1832 |
| NS9RC | 28297.0 | KM3T:23 2031 2031 2202 2216 2250, K1RA:1 1617, K5TR:33 1256 1342 1352 1408 1422, TI7W:4 2329 2339 2349 2359, WC2L:1 2157, W3RGA:2 2212 2223, W3UA:21 1804 2035 2045 2055 2106 |
| NS9RC/B | 50071.9 | WB6BEE: 1 2344, W3UA:1 2340 |
| NX4GT/B | 28210.8 | KM3T: 1 1651, K1RA:19 1421 1508 1518, K5TR:22 1446 1519 1530, N2EPE:31 1430 1440 1450, W3RGA:22 1416 1426 1437, W3UA:17 1450 1501 1514, ZF9CW:9 1630 1641 1653 |
| N0LL/B | 50076.7 | KD7EFG: 2 0400 1448, WB6BEE:1 1918 |
| N0MPM/B | 28288.8 | K5TR: 2 1514 2304 |
| N1FCU/B | 28254.2 | N2EPE: 7 2103 2115 2125 2136 2147 2157 2210 |
| N1NSP/B | 50060.4 | K3PA: 2 1830 2127, NU4F:4 1508 1600 1743 1922 |
| N2PD/B | 28285.6 | TI7W: 3 2329 2344 2359 |
| N2UHC/B | 28209.4 | KD7EFG: 2 0101 0410, KG6NFJ:1 1703, K1RA:26 1455 1506 1519 1531 1544 1557 1757 1818 1851 1902, N2EPE:26 1631 1642 1706 1717 1728 1741 1803 1809 1836 1906, W3RGA:2 1924 1934 |
| N3TVV/B | 28231.5 | KG6NFJ: 1 1837, K5TR:1 1910, TI7W:2 2329 2357, ZF9CW:8 1459 1522 1536 1612 1704 1824 1926 2035 |
| N4SO/B | 28203.0 | K1RA: 3 1412 1422 1433, W3RGA:3 1414 1424 1434 |
| N4THM/B | 50068.1 | WB6BEE: 1 1513, WW1L:2 1847 1857, W3UA:2 1617 1804 |
| N4VBV/B | 28261.5 | N2EPE: 2 2336 2348, TI7W:2 2329 2341 |
| N4WLO/B | 28200.5 | K1RA: 1 1741, N2EPE:1 1731, ZF9CW:2 1601 1611 |
| N6SPP/B | 28217.9 | N7VVX: 1 2044 |
| N7MA | 28216.5 | KD7EFG:13 0425 0436 0447 0503 0514 0524 0540 0601 0622 0633, N6TV:3 0017 0028 2041, N7VVX:10 0437 0512 0522 0533 0543 0554 0606 0620 1537 1551 |
| N8PUM/B | 50067.7 | WB6BEE: 8 2243 2254 2304 2316 2326 2336 2347 2357, W3UA:6 2233 2247 2300 2311 2322 2332 |
| N8PVL/B | 28208.8 | K5TR: 1 1854, W3RGA:2 2233 2244, W3UA:5 2047 2109 2119 2131 2230 |
| N9LXP/B | 28205.0 | KM3T:14 2032 2054 2102 2110, K5TR:4 1606 1709 1730 1854, N2EPE:12 2143 2155 2205 2225, WC2L:1 2242, W3RGA:4 2245 2315 2326 2350, W3UA:17 1809 1826 2123 2157 |
| OE3XAC | 28187.9 | ES5PC:11 0556 0608 0620 0633 0646, IT9GSF:8 1434 1445 1456 1507 1518, OE3KLU:132 0021 0032 0136 0250 0301, OH6BG:27 1607 1618 1629 1639 1650 |
| OH0SIX | 50017.7 | DK8NE:31 1634 1640 1641 1650 1651 1652 1700 1709 1712 1730 |
| OH2SIX | 50427.8 | DK8NE/0:56 1629 1629 1631 1631 1638 1641 1641 1645 1651 1652 |
| OH9SIX | 50417.0 | DK8NE/0:70 1621 1621 1630 1632 1640 1640 1642 1650 1652 1653 |
| OH9TEN | 28267.3 | DG1ELE:32 1539 1549 1559 1641 1702 1731 1752 1928 1949, DP5G:2 2033 2134, IT9GSF:10 1639 1653 1703 1714 1725 1736 1747 1803 1814, OE3KLU:20 1608 1701 1716 1732 1742 1754 1806 1817 1842 |
| OK0NCC/B | 50475.1 | DK8NE/0:91 0004 0004 0641 0641 0651 0651 0724 0724 0939 0939 |
| ON0RY | 28206.9 | IT9GSF: 7 1150 1201 1807 1823 1834 1847 1859, OE3KLU:2 0846 0923, OH6BG:6 1605 1616 1630 1641 1912 1929 |
| ON7JC/B | 28247.9 | ES5PC: 4 1657 1741 1753 1805, IT9GSF:2 1655 1823, OE3KLU:9 0831 0833 0843 0908 0926 0938 1053 1216 1259, OH6BG:24 1553 1603 1613 1623 1634 1644 1654 1705 1726 1736 |
| OZ10M/B | 28221.3 | ES5PC: 2 1655 1721, OH6BG:1 1628 |
| PI7ETE | 28301.8 | OH6BG:10 1621 1638 1648 1701 1715 1726 1737 1752 1902 1915 |
| PY1BBM/B | 28197.4 | K5TR: 3 1743 1753 1831 |
| PY1BBM/B | 28197.6 | OE3KLU: 4 1602 1715 1836 1851 |
| PY2XW | 28221.9 | K5TR: 1 1751, ZF9CW:3 2331 2345 2358 |
| R2AJA/B | 14066.1 | MM0ZBH: 1 0650, OH6BG:1 1221 |
| R4HEQ/B | 10104.4 | RU9CZD: 1 0151 |
| R8FF/B | 14024.1 | N2YCH: 1 1910 |
| SA6RR | 10131.0 | DL8LAS:11 1553 1603 1613 1623 1650 1705 1716 1727 1738 1753 |
| SK3SIX | 50468.0 | DK8NE/0:13 1649 1649 1656 1659 1707 1707 1709 1712 1722 1726 |
| SK6EI/B | 50459.9 | IK6HIR: 2 0905 0907 |
| SK7GH/B | 28297.9 | ES5PC: 1 1843, G0KTN:4 1611 1642 1707 1718, G4ZFE:1 1815, HA5E:3 1643 1654 1806, IT9GSF:2 1116 1127, OE3KLU:2 1644 1735, OH6BG:7 1657 1707 1718 1728 1738 1817 1852 |
| SL2ZZU | 50492.9 | DK8NE/0:23 1631 1648 1651 1651 1652 1720 1725 1730 1730 1749 |
| SM6FMP/B | 28279.8 | ES5PC: 5 1703 1714 1724 1737 1854, OE3KLU:4 1649 1704 1715 1727 |
| SQ4HWI/B | 28192.8 | ES5PC:12 1706 1716 1736 1755 1835 1847 2041 2055 2113 2126, OH6BG:8 1616 1626 1720 1748 1826 1849 2051 2131 |
| SV3BSF/B | 50450.0 | DK8NE/0:21 0858 0918 0929 0930 0930 1002 1006 1010 1016 1021 |
| SV5TEN/B | 28188.7 | ES5PC: 1 2153, OE3KLU:9 0506 0516 0528 0539 0549 0603 0614 0624 0638 |
| TA1DR/B | 14063.0 | G4IRN: 1 1245 |
| VA3KAH/B | 24926.7 | KM3T:13 2027 2027 2038 2049 2056 2059 2106 2116 2129 2138, WC2L:1 2149, W1NT:4 2101 2112 2123 2136, W2NNN:4 2123 2133 2144 2216, W3RGA:4 2148 2322 2333 2343 |
| VA3KAH/B | 28167.9 | KD7EFG: 1 0111, KM3T:21 2032 2032 2035 2041 2042 2043 2052 2052 2053 2100, K9LC:3 2159 2332 2349, TI7W:2 2331 2350, W1NT:5 2034 2102 2113 2128 2152, W3RGA:3 2150 2326 2337, W3UA:5 2034 2050 2105 2115 2126 |
| VA3XCD/B | 28170.0 | KM3T: 4 2106 2112 2112 2114, K9LC:8 2151 2213 2228 2303 2314 2324 2339 2352, W1NT:1 2120 |
| VE3IDS/B | 28153.0 | KM3T: 8 2057 2057 2125 2125 2138 2138 2148 2149, K3PA:1 0208, K9LC:2 2218 2229, W1NT:3 2113 2125 2144, W3RGA:1 2342, W3UA:1 2110 |
| VE3IIM/B | 28199.5 | KM3T:16 2053 2053 2109 2114 2114 2124 2135 2147 2155 2200, W3UA:1 2136 |
| VE3TEN | 28175.3 | K9LC: 1 1851 |
| VE4TEN/B | 28189.1 | KD7EFG: 9 0127 0227 0238 0249 0407 0421 0432 0442 0500 |
| VE7SAR/B | 50070.1 | VE7CC:139 0214 0234 0316 0336 0347 0358 0654 0745 0836 0857 |
| VK3RRU | 28263.0 | KD7EFG: 2 0000 0014 |
| WA2SFT/B | 28269.5 | N2EPE: 3 1850 1906 1920 |
| WB2VVV/B | 28263.5 | KG6NFJ: 1 2004, K5TR:2 1848 1922, TI7W:2 2336 2357 |
| WB4NCT | 28225.8 | K5TR: 5 2313 2325 2335 2346 2357, TI7W:2 2341 2351 |
| WB5DXZ/B | 28289.1 | KD7EFG: 4 0135 0210 0231 0253, TI7W:3 2329 2339 2349 |
| WC5W/B | 28298.3 | KM3T: 2 2056 2056, K1RA:2 1600 1901, K5TR:3 1601 1955 2008, W3UA:2 2055 2106 |
| WD4NKA/B | 28299.5 | K1RA: 1 1332, W3RGA:5 1225 1236 1315 1328 1338, W3UA:4 1240 1256 1316 1335 |
| WD5GLO/B | 28208.0 | TI7W: 3 2332 2343 2358, ZF9CW:2 1834 1846 |
| WD8INF/B | 28252.5 | K1RA: 3 1841 1851 1903, K5TR:11 1607 1717 1852 1916 1927 1940 1952 2006 2018 2031, N2EPE:4 2213 2240 2324 2339, TI7W:3 2331 2341 2352, WC2L:2 2035 2049, W3UA:6 1858 2017 2027 2037 2048 2250 |
| WI4L/B | 28274.2 | KM3T:37 1529 1539 1539, K1RA:4 1523 1534 1545, K5TR:32 1456 1507 1601, N2EPE:18 1525 1536 1550, WC2L:2 1735 1746, W3RGA:14 1629 1639 1650, W3UA:21 1506 1527 1541 |
| WI5V/B | 28255.8 | KD7EFG: 1 0158, K1RA:1 1900, N2EPE:2 1819 2028, TI7W:3 2329 2339 2349 |
